COPA DIGEDER 1988
Grupo 1
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Universidad de Chile 18 12 2 4 46 16 2 30 40
Colo Colo 18 12 3 3 43 21 1 22 40
Palestino 18 8 5 5 32 20 3 12 32
Everton 18 8 5 5 30 24 1 6 30
Wanderers 18 8 3 7 25 27 1 -2 28
Cobreandino 18 5 5 8 28 34 2 -6 22
Audax Italiano 18 5 4 9 18 32 2 -14 21
Union Calera 18 5 3 10 12 34 2 -22 20
Magallanes 18 4 4 10 19 35 3 -16 19
10° San Luis 18 4 4 10 18 28 2 -10 18
Grupo 2
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Cobresal 18 12 3 3 45 18 1 27 40
Iquique 18 8 7 3 33 19 6 14 37
Atacama 18 8 7 3 37 25 4 12 35
Arica 18 8 5 5 19 16 2 3 31
La Serena 18 5 9 4 17 21 3 -4 27
Antofagasta 18 5 4 9 18 28 2 -10 21
Cobreloa 18 4 6 8 23 19 2 4 20
Ovalle 18 5 3 10 17 29 2 -12 20
Coquimbo 18 3 8 7 17 34 3 -17 20
10° San Felipe 18 2 8 8 17 34 5 -17 19
Grupo 3
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Union Española 18 11 6 1 34 20 2 14 41
Universidad Catolica 18 12 3 3 39 19 1 20 40
O'Higgins 18 9 3 6 35 23 3 12 33
Linares 18 5 7 6 24 35 6 -11 28
Rangers 18 6 5 7 26 26 3 0 26
Valdivia 18 6 5 7 21 21 3 0 26
Ñublense 18 7 3 8 19 21 0 -2 24
General Velasquez 18 4 6 8 16 28 1 -12 19
Curico Unido 18 3 5 10 21 30 3 -9 17
10° Colchagua 18 3 5 10 15 27 2 -12 16
Grupo 4
PJ PG PE PP GF GC PGP DIF PTS
Huachipato 18 7 9 2 24 11 6 13 36
Fernandez Vial 18 9 6 3 30 16 1 14 34
Temuco 18 8 5 5 21 20 4 1 33
Iberia 18 6 10 2 26 24 4 2 32
Osorno 18 6 8 4 21 20 4 1 30
Lota Schwager 18 7 6 5 23 17 2 6 29
Concepcion 18 6 4 8 28 24 3 4 25
Naval 18 5 4 9 19 28 0 -9 19
Puerto Montt 18 3 5 10 18 28 4 -10 18
10° Malleco Unido 18 1 7 10 9 31 4 -22 14

Partidos

Resultados